В установках Minibox используется 3 вида управляющей автоматики:
| В установках Minibox используется 3 вида управляющей автоматики: | |||
| Тип автоматики | ![]() |
![]() |
![]() |
| Тип автоматики | Zentec | GTC | Carel |
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5` | Цветной, сенсорный, 3.5` | Цветной, сенсорный, 4.3` |
| Пользовательское меню «настройки» (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса) | Да | Да | |
| Язык интерфейса | Русский |
Английский, Русский | Французский, Английский, Немецкий, Русский |
| Автоматическое регулирование уровня мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10 С до +30 | Да | Да | Да |
| Встроенный датчик влажности | Да | Да | |
| Плавное подключение нагревательных секций калорифера | Да | Да | Да |
| Переключение скоростей вентилятора | 7 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей |
| Защита от перегрева калорифера | Да | Да | Да |
| Контроль загрязнённости воздушного фильтра | Да | Да | Да |
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | Да | Да | Да |
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | Да | Да | |
| Автономное питание часов | Да | Да | Да |
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | Да | Да | |
| Функция «Северный старт» (последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха) | Да | Да | |
| Функция «Понижение скорости». В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной | Да | Да | Да |
| Функция «Рестарт» - «Автоматический запуск системы» при сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания | Да | Да | Да |
| Таймер | 9 односложных задач | Недельный, до 4-х многозначный | Да |
| Подключение системы «Умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU | Да | Да | Да |
| Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором | Да | Да | Да |
| Возможность подключения блока доочистки ФКО | Да | Да | Да |
| Аналоговое/дискретное управление ККБ (компрессорноконденсаторный блок) | Да | ||
| Аналоговое/дискретное управление увлажнителем воздуха | Да | ||
| Аналоговое/дискретное управление осушителем воздуха | Да | ||
| Встроенный web-сервер (удалённое сервисное обслуживание) | Да | ||
| Расширенный модуль управления в процессе эксплуатации | Да | ||
| Встроенный Ethernet порт | Да | ||
| Встроенный Wi-Fi | Да | Да | |
| LED Индикация | Да | ||
| Интеграция в систему диспетчеризации | Да | ||
| Возможность встроить пульт (Аксессуары для монтажа) | Да | ||
| Производитель | Китай | Россия | Италия |
06.08.2024
620
Инновационная приточная установка iFresh
06.08.2024



