Монтаж
МЫ ДЕЛАЕМ МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАКАЗА
Краткое описание
Описание приточной вентиляционной установки Колибри 1000 АС Вентиляционная установка Ventmachine Колибри 1000 АС GTC - компактная установка с подогревом воздуха. В качестве пылевых фильтров используются модели EU4, обесп... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные варианты
МЫ ДЕЛАЕМ МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАКАЗА
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МО, ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ
МЫ ПРИНИМАЕМ РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ
Вентиляционная установка Ventmachine Колибри 1000 АС GTC - компактная установка с подогревом воздуха. В качестве пылевых фильтров используются модели EU4, обеспечивающие качественную защиту от проникновения пыли вместе с поступающим воздухом. Достоинством модели является простой и надёжный способ крепления к поверхности.
Ключевые особенности:
Оборудование комплектуется автоматикой Zentec или GTC
В чем разница автоматики Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
---|---|---|
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | Нет | Да |
Язык интерфейса | Английский | Английский/Русский |
Переключение скоростей вентилятора | Да | Да |
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | Да | Да |
Контроль загрязненности воздушного фильтра | Да | Да |
Защита от перегрева калорифера | Да | Да |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | Да | Да |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | Да | Да |
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU | Да | Да |
Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Автономное питание часов | Да до 7 часов | Да |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | Нет | Да |
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | Нет | Да |
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | Да | Да |
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | Да | Да |
Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. | Да | Да |
Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором | Да | Да |
Бренд | |
Ventmashine | |
Общие | |
Название на русском | Колибри 1000 АС (2022) |
Название на английском | Colibri 1000 AC (2022) |
Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
Размещение | Внутреннее/наружное |
Нагрев воздуха | Да |
Уровень шума, дБА (min…max) | 45/49/58 |
Полное выключение нагрева | Да |
Температура эксплуатации, °С | -26 / +50 |
Производительность м3/час | 450/730/1000 |
Количество скоростей | 3 |
Класс защиты | IP 44 |
Мощность электрического нагревателя, кВт | 8 |
Эксплуатационное напряжение/частота (В/Гц) | ~ 220/230В, 2А |
Фильтрация воздуха | |
Класс фильтрации | Пылевой фильтр EU4 |
Дополнительные функции | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Габариты | |
Вес, кг | 38 |
Размеры, Ш*В*Г, мм | 660×706×280 |
Теги: Вентмашина, Ventmachine, Колибри 1000 АС, Колибри